Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
PTC
Orzecznictwo:
ISO 9000
Numer modelu:
H1B-D
Mocny ręczny detektor drona i wskaźnik kierunku z częstotliwością 2.4G 5.8g
PTC-H1B-Djest przenośnym urządzeniem do wykrywania dronów, identyfikacjiWybór kierunkuZnalezienie anteny pochodzi z urządzeniem, dając mu możliwośćaby określić surowykierunek zbliżającego się drona.
![]()
![]()
| # | Pozycja | Parametry techniczne |
| 1 | Tryb działania | Wykrywanie pasywne |
| 2 | Wspierane modele dronów | Drony z serii DJI, FPV, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, drony Tello itp. |
| 3 | Częstotliwość pracy | 900 MHz,10,1 GHz,10,2 GHz,10,4 GHz,20,4 GHz,50,2 GHz,50,8 GHz |
| 4 | Zakres wykrywania | 0-800 metrów (środowisko miejskie, testowane z DJI AIR2 jako celem) |
| 5 | Azymut | 0°~360° (antena wszechstronna) |
| 6 | Czas rozpoznania | ≤ 2 s |
| 7 | Poziom fałszywego alarmu | ≤ raz/dzień ((W atmosferze komory anekoicznej) |
| 8 | Wykrycie roju | ≥ 10 jednocześnie używanych dronów |
Tryb wykrywania kierunku
| 1 | Tryb działania | Wykrycie pasywne kierunkowe |
| 2 | Przedmiot działania | Niektóre drony takie jak DJI (seria Phantom i Yu), Daotong i Hubson |
| 3 | Częstotliwość pracy | 20,4 GHz i 5,8 GHz |
| 4 | Odległość wykrywania | 100-2000 metrów (środowisko miejskie, testowane z DJI AIR2 jako celem) |
| 5 | Azymut sondy | ≤ ± 17,5°(Cel w odległości 1 km z zablokowaną częstotliwością) |
| Bezpieczeństwo i normy |
| Model | PTC-DF-H1 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Właściwości elektryczne |
| Zużycie energii | ≤ 6W ((maszyna kompletna) |
| Żywotność baterii | ≥ 6h |
| Czas ładowania | ≤3h(Użyj oryginalnej ładowarki) |
| Parametry mechaniczne |
| Wielkość | L*W*H:235 mm*66 mm*43 mm(gospodarz) |
| Waga | ≤ 800 g(Antenna nie uwzględniona) |
| Dostosowanie do środowiska |
| Temperatura pracy | -20°C~55oC |
| Parametry baterii |
| Pojemność nominalna | 10000 mAh |
| Nomienna napięcie | 3.7V |
| Elektryczność nominalna | 37Wh |
| Rodzaj akumulatora | akumulator litowy |
| Parametry opakowania |
| Rozmiar skrzynki ochronnej | 470mm*420mm*143mm(L*W*H) |
| Masa netto skrzynki ochronnej | 2.65kg |
Opis funkcji
Wyślij do nas zapytanie