Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa:
PTC
Orzecznictwo:
ISO 9000
Numer modelu:
2HUAV
Parametry techniczne:
# | Pozycja | Parametry techniczne |
1 | Tryb działania | Wykrywanie pasywne |
2 | Wspierane modele dronów | Drony z serii DJI, FPV, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, drony Tello itp. |
3 | Częstotliwość pracy | 900 MHz, 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz |
4 | Zakres wykrywania | 0-800 metrów (środowisko miejskie, testowane z DJI AIR2 jako celem) |
5 | Azymut | 0°~360° (antena wszechstronna) |
6 | Czas rozpoznania | ≤ 2 s |
7 | Poziom fałszywego alarmu | ≤ raz/dzień ((W atmosferze komory anekoicznej) |
8 | Wykrycie roju | ≥ 10 jednocześnie używanych dronów |
1 | Tryb działania | Wykrycie pasywne kierunkowe |
2 | Przedmiot działania | Niektóre drony takie jak DJI (seria Phantom i Yu), Daotong i Hubson |
3 | Częstotliwość pracy | 20,4 GHz i 5,8 GHz |
4 | Odległość wykrywania | 100-2000 metrów (środowisko miejskie, testowane z DJI AIR2 jako celem) |
5 | Azymut sondy | ≤±17,5° ((Celem 1km odległości z zablokowaną częstotliwością) |
4.2Parametry mechaniczne
1 | wielkość | L*W*H:250mm*180mm*55mm (gospodarz) |
2 | masę | ≤ 2 kg (włącznie z anteną) |
3 | Żywotność baterii | ≥ 3 godziny |
4 | Czas ładowania | ≤ 3 godziny (za pomocą oryginalnej ładowarki) |
5 | Interfejs ładowania | Typ C |
4.3 Ewłaściwości elektryczne
3 Ewłaściwości elektryczne
1 | zużycie energii | ≤ 6W |
4.4 Dostosowanie do środowiska
1 | Temperatura pracy | -20°C~55°C |
2 | stopień ochrony | IP54 |
4.5 Parametry baterii
1 | Pojemność nominalna | 5Ah |
2 | Nomienna napięcie | 16.8V |
3 | Rodzaj akumulatora | akumulator litowy |
Wyślij do nas zapytanie